Phone: 781-581-3900
LCHC Locations
269 Union Street – Main Site
Lynn, MA, 01901
Specialty Hours
- Behavioral Health Services
- Dental Clinic
- HIV/HepC/STI Services
- Lab Services
- Mammography
- OB/GYN
- Pharmacy
- Pediatrics
- Primary Care
- Radiology (Imaging Services)
- Teen Health Clinic
- Urgent Care
Behavioral Health Services
Located on the 1st, 2nd, & 3rd Floors
Phone: 781-581-3900
We are proud to offer appointments via Telewellness also. Hours of access vary by team. Read more about our Behavioral Health Services.
Hours:
| Open | Closed | |
| Monday | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Tuesday | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Wednesday | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Thursday | 10:00 AM | 5:00 PM |
| Friday | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Saturday | Call | Call |
| Sunday | Call | Call |
Hours:
| Open | Closed | |
| Monday | 8:00 AM | 8:00 PM |
| Tuesday | 8:00 AM | 8:00 PM |
| Wednesday | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Thursday* | 10:00 AM | 8:00 PM |
| Friday | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Saturday | 8:00 AM | 4:00 PM |
| Sunday | Call | Call |
*On the 1st and 3rd Thursdays of each month, Dental Services will open at 8:00am.
HIV/HepC/STI Services
Located on the 2nd Floor, Pearl Team
Phone: 781-715-6237
Last appointment may vary based on volume and availability.
Hours:
| Open | Closed | |
| Monday | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Tuesday | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Wednesday | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Thursday | 10:00 AM | 5:00 PM |
| Friday | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Saturday | Call | Call |
| Sunday | Call | Call |
Lab Services
Located on the 1st Floor
Phone: 781-581-3900
Last patient is 45 minutes prior to close. Lab services are used by those receiving care through LCHC. Read more about our Diagnostic and Lab Services.
Hours:
| Open | Closed | |
| Monday | 8:00 AM | 8:00 PM |
| Tuesday | 8:00 AM | 8:00 PM |
| Wednesday | 8:00 AM | 8:00 PM |
| Thursday | 8:00 AM | 8:00 PM |
| Friday | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Saturday | 8:00 AM | 4:00 PM |
| Sunday | CLOSED | CLOSED |
Mammography
Located on the 1st Floor
Phone: 781-581-3900
Last patient time may vary based on volume. Read more about our Diagnostic and Mammography Services.
Hours:
| Open | Closed | |
| Monday | 9:00 AM | 3:45 PM |
| Tuesday | 9:00 AM | 3:45 PM |
| Wednesday | 9:00 AM | 3:45 PM |
| Thursday | 10:00 AM | 3:45 PM |
| Friday | 9:00 AM | 3:45 PM |
| Saturday | CLOSED | CLOSED |
| Sunday | CLOSED | CLOSED |
Hours:
| Open | Closed | |
| Monday | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Tuesday | 8:00 AM | 5:00PM |
| Wednesday | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Thursday | 10:00 AM | 5:00 PM |
| Friday | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Saturday | Call | Call |
| Sunday | Call | Call |
| Open | Closed | |
| Monday | 8:00 AM | 8:00 PM |
| Tuesday | 8:00 AM | 8:00 PM |
| Wednesday | 8:00 AM | 8:00 PM |
| Thursday | 9:00 AM | 8:00 PM |
| Friday | 8:00 AM | 8:00 PM |
| Saturday | 9:00 AM | 3:00 PM |
| Sunday | Closed |
Pediatrics
Located on the 3rd Floors
Phone: 781-581-3900
We are proud to offer appointments via Telewellness also. Learn more about our Primary Care Services.
Hours:
| Open | Closed | |
| Monday | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Tuesday | 8:00 AM | 5:00PM |
| Wednesday | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Thursday | 10:00 AM | 5:00 PM |
| Friday | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Saturday | Call | Call |
| Sunday | Call | Call |
Primary Care
Located on the 1st, 2nd, & 3rd Floors
Phone: 781-581-3900
We are proud to offer appointments via Telewellness also. Learn more about our Pediatric Services. Evening availability may vary by team.
Hours:
| Open | Closed | |
| Monday | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Tuesday | 8:00 AM | 5:00PM |
| Wednesday | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Thursday | 10:00 AM | 5:00 PM |
| Friday | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Saturday | Call | Call |
| Sunday | Call | Call |
Radiology
Located on the 1st Floor
Phone: 781-581-3900
Last patient time may vary based on volume. Read more about our Diagnostic and Radiology (Imaging) Services.
Hours:
| Open | Closed | |
| Monday | 8:00 AM | 8:00 PM |
| Tuesday | 8:00 AM | 8:00 PM |
| Wednesday | 8:00 AM | 8:00 PM |
| Thursday | 8:00 AM | 8:00 PM |
| Friday | 8:00 AM | 8:00 PM |
| Saturday | CLOSED | CLOSED |
| Sunday | CLOSED | CLOSED |
Teen Health Clinic
Located on the 2nd Floor
Phone: 781-715-6217
Learn more about our Teen Health Clinic and School-Based Health Center programs.
Hours:
| Open | Closed | |
| Monday | CALL | CALL |
| Tuesday | CALL | CALL |
| Wednesday | CALL | CALL |
| Thursday | 3:00 PM | 5:00 PM |
| Friday | CALL | CALL |
| Saturday | CALL | CALL |
| Sunday | CALL | CALL |
Urgent Care
Located on the 1st Floor
Phone: 781-581-3900
Last patient time may vary based on volume. Learn about our Urgent Care Clinic.
Hours:
| Open | Closed | |
| Monday | 8:00 AM | 8:00 PM |
| Tuesday | 8:00 AM | 8:00PM |
| Wednesday | 8:00 AM | 8:00 PM |
| Thursday | 10:00 AM | 8:00 PM |
| Friday | 8:00 AM | 8:00 PM |
| Saturday | 8:30 AM | 5:00 PM |
| Sunday | 10:30 AM | 5:00 PM |
20 Central Avenue
Lynn, MA, 01901
Phone: 781-581-3900
Specialty Hours
Eye Clinic and Optical Shop
Located on the 1st Floor
Phone: 781-595-1350
Learn more about our Eye Clinic and Optical Shop.
*The clinic will be closed from 12 – 1:00 PM for lunch.
Hours:
| Open | Closed | |
| Monday | 8:30 AM | 7:30 PM |
| Tuesday | 8:30 AM | 7:30 PM |
| Wednesday | 8:30 AM | 7:30 PM |
| Thursday | 1:00 PM | 7:30 PM |
| Friday | 8:30 AM | 5:00 PM |
| Saturday | CLOSED | CLOSED |
| Sunday | CLOSED | CLOSED |
280 Union Street
Lynn, MA, 01901
Phone: 781-581-3900
Specialty Hours
Hours:
| Open | Closed | |
| Monday | 8:30 AM | 5:00 PM |
| Tuesday | 8:30 AM | 5:00 PM |
| Wednesday | 8:30 AM | 5:00 PM |
| Thursday | 8:30 AM | 5:00 PM |
| Friday | 8:30 AM | 5:00 PM |
| Saturday | 8:00 AM | 4:00 PM |
| Sunday | Call | Call |
Addictions Treatment
Phone: 781-780-4555
We are proud to offer appointments via Telewellness also.
Learn more about our Addictions Program (Substance Use Disorder).
Hours:
| Open | Closed | |
| Monday | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Tuesday | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Wednesday | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Thursday | 10:00 AM | 5:00 PM |
| Friday | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Saturday | Call | Call |
| Sunday | Call | Call |
Behavioral Health Services
Phone: 781-581-3900
We are proud to offer appointments via Telewellness also.
Learn more about our Behavioral Health Program.
Hours:
| Open | Closed | |
| Monday | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Tuesday | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Wednesday | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Thursday | 10:00 AM | 5:00 PM |
| Friday | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Saturday | Call | Call |
| Sunday | Call | Call |
Moms Do Care
Phone: 781-581-3900
Learn more about our Moms Do Care program.
Hours:
| Open | Closed | |
| Monday | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Tuesday | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Wednesday | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Thursday | 10:00 AM | 5:00 PM |
| Friday | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Saturday | Call | Call |
| Sunday | Call | Call |
73 Buffum Street, Lynn, MA, 01901
Deborah Smith Walsh Recuperative Care Center: Medical Respite
Hours:
| Open | Closed | |
| Monday | 8:00 AM | 4:30 PM |
| Tuesday | 8:00 AM | 4:30 PM |
| Wednesday | 8:00 AM | 4:30 PM |
| Thursday | 10:00 AM | 4:30 PM |
| Friday | 8:00 AM | 4:30 PM |
| Saturday | Call | Call |
| Sunday | Call | Call |
School Based Health Centers
| Site Name | Address | Phone # | Services Provided |
|---|---|---|---|
| Brickett Elementary School – SBHC | 123 Lewis St, Lynn MA 01902 | 781-691-9418 | Behavioral Health |
| Breed Middle School – SBHC | 90 O’Callaghan Way, Lynn MA 01905 | 781-598-0287 | Medical & Behavioral Health |
| Callahan Elementary School – SBHC | 200 O’Callaghan Way, Lynn MA 01905 | 781-619-9449 | Behavioral Health |
| Classical High School – SBHC | 235 O’Callaghan Way Lynn MA 01905 | 781-592-8675 | Medical & Behavioral Health |
| Cobbet Elementary School – SBHC | 40 Franklin St, Lynn MA 01902 | 781-691-7152 | Behavioral Health |
| Connery Elementary School – SBHC | 50 Elm St, Lynn MA 01905 | 781-691-7159 | Medical |
| Drewicz Elementary School – SBHC | 34 Hood St, Lynn MA 01905 | 781-691-9480 | Behavioral Health |
| Fecteau-Leary Junior/Senior High School – SBHC | 33 North Common St, Lynn MA 01902 | 781-691-7112 | Behavioral Health |
| Fallon Elementary School – SBHC | 100 Robinson St, Lynn MA 01905 | 781-586-6691 | Behavioral Health |
| Ford School – SBHC | 49 Hollingsworth St, Lynn MA 01902 | 781-691-9416 | Behavioral Health |
| Harrington Elementary School – SBHC | 21 Dexter St, Lynn MA 01902 | 781-477-7086 | Medical & Behavioral Health |
| Ingalls Elementary School – SBHC | 1 Collins Street Ter, Lynn MA 01902 | 781-593-0734 | Medical & Behavioral Health |
| Lynn Vocational Tech High School – SBHC | 80 Neptune Blvd, Lynn MA 01902 | 781-581-7740 | Medical & Behavioral Health |
| Lynn English High School – SBHC | 50 Goodridge Str, Lynn MA 01902 | 781-598-8128 | Medical & Behavioral Health |
| Pickering Middle School – SBHC | 70 Conomo Ave, Lynn, MA 01904 | 781-731-9001 | Behavioral Health |
| Tracy Elementary School – SBHC | 35 Walnut St, Lynn MA 01905 | 781-691-9415 | Behavioral Health |
| Thurgood Marshall Middle School – SBHC | 74-114 Brookline St, Lynn MA 01902 | 781-599-3925 | Medical & Behavioral Health |
| Washington Elementary School – SBHC | 58 Blossom St, Lynn MA 01902 | 781-691-9492 | Behavioral Health |




massmonopoly
Find A Doctor
Urgent Care